(2011年6月30日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 270,000千株 |
| 発行済株式の総数 | 111,125千株 |
| 株主数 | 33,408名 |
| 株主 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
| 株式会社リコー | 16,792 | 16.8 |
| 財団法人新技術開発財団 | 5,294 | 5.3 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,905 | 4.9 |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,074 | 4.1 |
| 三菱重工食品包装機械株式会社 | 3,912 | 3.9 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 3,703 | 3.7 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,739 | 2.7 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 2,417 | 2.4 |
| 株式会社MCAホールディングス | 2,191 | 2.2 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 2,015 | 2.0 |
- 注)
- 当社保有の自己株式11,152千株につきましては、上記の表および持株比率の計算より除いております。

| 株主数 (人) |
所有株式数 (千株) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 政府・地方公共団体 | 1 | 0 | 0.0 |
| 金融機関 | 66 | 21,161 | 19.1 |
| 証券会社 | 39 | 2,357 | 2.1 |
| その他の法人 | 501 | 38,567 | 34.7 |
| 外国法人等 | 326 | 24,674 | 22.2 |
| 個人その他 | 32,474 | 13,211 | 11.9 |
| 自己株式 | 1 | 11,152 | 10.0 |
| 合計 | 33,408 | 111,125 | 100.0 |

















