(2009年12月31日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 270,000千株 |
| 発行済株式の総数 | 111,125千株 |
| 株主数 | 24,265名 |
| 株主 | 持株数(千株) | 持株比率 |
| 株式会社リコー | 16,792 | 16.8% |
| 財団法人新技術開発財団 | 5,294 | 5.3% |
| 野村證券株式会社自己振替口 | 4,533 | 4.5% |
| コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク | 4,074 | 4.1% |
| 三菱重工食品包装機械株式会社 | 3,912 | 3.9% |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 3,703 | 3.7% |
| 野村證券株式会社 | 3,308 | 3.3% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,128 | 3.1% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 2,459 | 2.5% |
| キリンホールディングス株式会社 | 2,226 | 2.2% |
- 注)
- 当社保有の自己株式11,150千株につきましては、上記の表および持株比率の計算より除いております。

| 株主数 (人) |
所有株式数 (千株) |
株式数の構成比 (%) |
|
| 政府・地方公共団体 | 1 | 0 | 0.0 |
| 金融機関 | 72 | 18,102 | 16.3 |
| 証券会社 | 34 | 8,067 | 7.3 |
| その他の法人 | 477 | 39,971 | 36.0 |
| 外国法人等 | 259 | 21,762 | 19.6 |
| 個人その他 | 23,421 | 12,070 | 10.9 |
| 自己株式 | 1 | 11,150 | 10.0 |
| 合計 | 24,265 | 111,125 | 100.0 |











