
| 2009年 | 42円 |
| 2008年 | 43円 | 2007年 | 43円 |
| 2006年 | 42円 |
| 2005年 | 40円 |
| 2004年 | 40円 |
| 証券コード | 2579 |
| 会社が発行する株式の総数 | 270,000千株 |
| 発行済株式の総数 | 111,125千株 |
| 株主数 | 24,265名 |
※2009年12月31日現在
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
| PER(倍) | 24.2 | 29.5 | 33.5 | 28.0 | 1,549.5 | △21.6 |
| PBR(倍) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| 期末株価(円) | 2,630 | 2,755 | 2,755 | 2,475 | 1,945 | 1,639 |
| 配当性向(%) | 36.8 | 42.8 | 51.1 | 48.7 | 3,440.0 | - |















