
- 「ラブアース・クリーンアップ」は、平成2年(1990年)に福岡市とその近郊を「日本で、最も美しい街にしよう」を合言葉に、自治体、企業、市民が連携して行う地域環境美化活動としてスタートしました。
2011年度は残念ながら雨天のために中止となりましたが、来年も地域と共に歩む企業として、自分たちが住む町、営業活動を行う街に感謝の気持ちを込めて、美化活動を実施します。
![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年 | 雨天中止 |
| 2010年 | 274名 |
| 2009年 | 221名 |
| 2008年 | 430名 |
| 2007年 | 520名 |
CSRへの取り組みをご紹介いたします。-みんなの あしたに ハッピーを- コカ・コーラウエスト株式会社

![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年 | 雨天中止 |
| 2010年 | 274名 |
| 2009年 | 221名 |
| 2008年 | 430名 |
| 2007年 | 520名 |


![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年 | 177名 |
| 2010年 | 175名 |
| 2009年 | 200名 |
| 2008年 | 180名 |
| 2007年 | 250名 |


![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年夏 | 47名 |
| 2010年秋 | 12名 |
| 2010年春 | 36名 |
| 2009年秋 | 19名 |
| 2009年春 | 44名 |
| 2008年秋 | 台風のため中止 |
| 2008年春 | 20名 |
| 2007年秋 | 19名 |
| 2007年春 | 32名 |



![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年夏 | 10名 |
| 2010年秋 | 7名 |
| 2010年夏 | 15名 |
| 2009年秋 | 19名 |
| 2009年夏 | 7名 |
| 2008年秋 | 10名 |
| 2008年夏 | 7名 |
| 2007年 | 6名 |


![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年 | 29名 |
| 2010年 | 雨天中止 |


![]()
| 実施年 | 参加人数 |
|---|---|
| 2011年春 | 44名 |
| 2010年秋 | 39名 |
| 2010年春 | 35名 |

